Zahlen und Fakten
Stand: 31.12.2024
| Firmenbezeichnung | Stadtbau Aschaffenburg GmbH HRB 40 - Handelsregister B Aschaffenburg |
| Rechtsform | Stadt Aschaffenburg 96,97 % Eigene Anteile 3,03 % |
| Gegenstand des Unternehmens | Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. |
| Stammkapital | 15.242.000,00 EUR |
| Gründungsdatum | 19.02.1949 |
| Gebäudebestandsdaten | 3.236 Wohneinheiten davon 1099 in der Mietpreisbindung |
| Gewerbeeinheiten | 18 |
| Garagen | 762 / 823 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 207.999 |
| Grundstücksfläche | 323.861 m² |
| Geschäftsführer | André Kazmierski, FRICS, M.A. Real Estate Management |
Vorsitz Aufsichtsrat Mitglieder | Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) Oberbürgermeister a. D. Klaus Herzog (SPD) |
| Mitarbeiter | 65 Verwaltung 44 Regiebetrieb, Hausmeister |
| Firmensitz | Stiftsgasse 9, 63739 Aschaffenburg |
| Internet | www.stadtbau-aschaffenburg.de |
| Mitgliedschaften | VdW Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen
|




