Zahlen und Fakten
Stand: 31.12.2025
| Firmenbezeichnung | Stadtbau Aschaffenburg GmbH HRB 40 - Handelsregister B Aschaffenburg |
| Rechtsform | Stadt Aschaffenburg 96,97 % Eigene Anteile 3,03 % |
| Gegenstand des Unternehmens | Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. |
| Stammkapital | 15.242.000,00 EUR |
| Gründungsdatum | 19.02.1949 |
| Gebäudebestandsdaten | 3.241 Wohneinheiten davon 1089 in der Mietpreisbindung |
| Gewerbeeinheiten | 18 |
| Garagen | 779 / 897 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 208.244 |
| Grundstücksfläche | 323.731 m² |
| Geschäftsführer | André Kazmierski, FRICS, M.A. Real Estate Management |
Vorsitz Aufsichtsrat
| bis 30.04.2026 |
| Mitarbeiter | 62 Verwaltung 42 Regiebetrieb, Hausmeister |
| Firmensitz | Stiftsgasse 9, 63739 Aschaffenburg |
| Internet | www.stadtbau-aschaffenburg.de |
| Mitgliedschaften | VdW Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen
|




